人工鼻フィルタ・バクテリアフィルタ・HEPAフィルタ
製品名 | HMEF 1000 ポート無 | HMEF Midi ポート無 |
---|---|---|
販売名 | Inspired 人工鼻フィルタ | Inspired 人工鼻フィルタ |
製品番号 | 51008004 | 51008005 |
コネクタ径 | 22F/15M – 22M/15F | 22F/15M – 22M/15F |
死腔 | 35mL | 22mL |
推奨一回換気量 | 150~1000ml | 60~500ml |
流量抵抗 | max. 3.6cmH₂O(30L/min) | max. 3.6cmH₂O(30L/min) |
加湿性能 | ≧34.5mg/L(Vt=1000mL) | ≧32mg/L(Vt=500mL) |
細菌除去率 | >99.9999% | >99.99994% |
ウイルス除去率 | >99.99% | >99.99% |
重量 | 30g | 20g |
認証番号 | 301AMBZX00003000 | 301AMBZX00003000 |
JANコード | 4570000530686 | 4570000530693 |
製品名 | バクテリアフィルタ BSF103 | バクテリアフィルタ BSF201 |
---|---|---|
販売名 | Vincent ディスポーザブル呼吸回路 | Vincent ディスポーザブル呼吸回路 |
製品番号 | 51008020 | 51008021 |
コネクタ径 | 22F – 22M | 22F/15M – 22M/15F |
死腔 | 65mL | 30mL |
流量抵抗 | max. 1cmH₂O(30L/min) | max. 1.5cmH₂O(30L/min) |
細菌除去率 | >99.99% | >99.99994% |
ウイルス除去率 | >99.99% | >99.997% |
重量 | 27g | 33g |
認証番号 | 301AMBZX00001000 | 301AMBZX00001000 |
JANコード | 4570000530730 | 4570000530747 |
製品名 | HEPAフィルタ |
---|---|
販売名 | Inspired ブリージングシステム |
製品番号 | 51008013 |
コネクタ径 | 22F/15M – 22M/15F |
死腔 | 65mL |
流量抵抗 | max. 2.5cmH₂O(30L/min) |
NaClフィルタ除去率 | >99.97% |
重量 | 48g |
認証番号 | 302AMBZX00003000 |
JANコード | 4570000530723 |
資料ダウンロード
資料 | ダウンロード・ファイル |
---|---|
カタログ | 各フィルタのカタログ請求はこちらからお問い合わせください |